Latest On Marathon Digital Holdings, Inc (MARA):
About Marathon Digital Holdings, Inc (MARA):
Marathon Digital Holdings, Inc. operates as a digital asset technology company that mines cryptocurrencies. The company was formerly known as Marathon Patent Group, Inc. and changed its name to Marathon Digital Holdings, Inc. in February 2021. Marathon Digital Holdings, Inc. was founded in 2010 and is headquartered in Las Vegas, Nevada.
General
- Name Marathon Digital Holdings, Inc
- Symbol MARA
- Type Common Stock
- Exchange NASDAQ
- Currency USD
- Country USA
- SectorFinancial Services
- IndustryCapital Markets
- Full Time Employees 3
- Last Split Factor1:4
- Last Split Date2019-04-08
- Fiscal Year EndDecember
- IPO Date2012-05-04
- Gic SectorInformation Technology
- Gic GroupSoftware & Services
- Gic IndustryIT Services
- Gic SubIndustryResearch & Consulting Services
- Web URLhttp://www.marathondh.com
Valuation
- Forward PE 33.9
- Price/Sales (Trailing 12 Mt.) 328.13
- Price/Book (Most Recent Quarter) 105.37
- Enterprise Value Revenue 823.01
Financials
- Most Recent Quarter 2020-12-31
- Current Year EPS Estimate $1.20
- Next Quarter EPS Estimate $0.01
- Operating Margin -308%
- Return on Assets -17%
- Return on Equity -32%
- Revenue 1.99 million
- Earnings Per Share -$1.17
- Revenue Per Share $0.12
- Gross Profit -2098222
- Quarterly Earnings Growth 854.2%
Highlights
- Market Capitalization 4.11 billion
- EBITDA -3915355
- Analyst Target Price $30
- Book Value Per Share $0.93
Share Statistics
- Shares Outstanding 98.8 million
- Shares Float 45.94 million
- % Held by Insiders 1342%
- % Held by Institutions 6.39%
- Shares Short 9.18 million
- Shares Short Prior Month 9.36 million
- Short Ratio 0.3
- Short % of Float 10%
- Short % of Shares Outstanding 10%
Technicals
- Beta 4.36
- 52 Week High $49.41
- 52 Week Low $0.38
- 50 Day Moving Average 33.38
- 200 Day Moving Average 13.37
Dividends
- Dividend Date 2019-04-08
- ExDividend Date N/A
- Dividend Yield 0%
Marathon Digital Holdings, Inc (MARA) Dividend Calendar:
MARA's last dividend payment was made to shareholders on April 8, 2019.
| Ex-Dividend Date | Payment Date | Record Date | Declared Date | Amount |
|---|
Marathon Digital Holdings, Inc (MARA) Earnings History:
Companies typically report earnings on both a quarterly and annual basis. Earnings reported that deviate from analysts' expectations can have a large impact on a stock's price.
| Quarter Date | Report Date | Actual Revenue | Reported EPS | EPS Estimate | Deviation from Estimate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 2021-03-16 | $2.64 million | -$0.08 | -$0.01 | -700% |
| 2020-09-30 | 2020-11-12 | $N/A | -$0.06 | ||
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | $N/A | -$0.13 | ||
| 2020-03-31 | 2020-05-14 | $592487 | -$0.12 | ||
| 2019-12-31 | 2020-03-24 | $277052 | -$0.14 | ||
| 2019-09-30 | 2019-11-08 | $321716 | -$0.12 | ||
| 2019-06-30 | 2019-08-01 | $355765 | -$0.09 | ||
| 2019-03-31 | 2019-05-10 | $230694 | -$0.16 | ||
| 2018-12-31 | 2019-03-25 | $295231 | -$0.69 | ||
| 2018-09-30 | 2018-11-13 | $338672 | -$0.22 | ||
| 2018-06-30 | 2018-08-13 | $688502 | -$0.93 | ||
| 2018-03-31 | 2018-04-16 | $239967 | -$0.63 | ||
| 2017-09-30 | 2017-11-20 | $162713 | -$4.26 | ||
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | $368000 | -$1.60 | -$2.24 | 28.57% |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | $79000 | -$3.04 | -$2.40 | -26.67% |
| 2016-12-31 | 2017-03-30 | $176000 | -$27.20 | -$4.32 | -529.63% |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | $43000 | -$6.72 | -$3.92 | -71.43% |
| 2016-06-30 | 2016-08-15 | $34.35 million | $7.84 | $7.92 | -1.01% |
| 2016-03-31 | 2016-05-12 | $2.06 million | -$4.16 | -$5.52 | 24.64% |
| 2015-12-31 | 2016-03-30 | $7.11 million | -$4.32 | -$6.56 | 34.15% |
| 2015-09-30 | 2015-11-16 | $6.41 million | -$0.26 | -$0.28 | 7.14% |
| 2015-06-30 | 2015-08-14 | $1.37 million | -$0.32 | -$0.32 | 0% |
| 2015-03-31 | 2015-05-14 | $4.09 million | -$0.34 | -$0.10 | -240% |
| 2014-12-31 | 2015-03-26 | $1.34 million | -$0.55 | -$0.09 | -511.11% |
| 2014-09-30 | 2014-11-12 | $13.46 million | $0.22 | -$0.09 | 344.44% |
| 2014-06-30 | 2014-08-14 | $3.83 million | -$0.14 | -$0.11 | -27.27% |
| 2014-03-31 | 2014-05-28 | $2.78 million | -$0.41 | ||
| 2013-12-31 | 2014-02-26 | $1.18 million | -$1.68 | ||
| 2013-09-30 | 2013-09-30 | $710000 | -$1.43 | ||
| 2013-06-30 | 2013-06-30 | $1.53 million | -$1.53 | ||
| 2013-03-31 | 2013-03-31 | $N/A | -$1.38 | ||
| 2012-12-31 | 2012-12-31 | $N/A | -$1.40 | ||
| 2012-09-30 | 2012-09-30 | $N/A | -$5.81 | ||
| 2012-06-30 | 2012-06-30 | $N/A | -$4.00 | ||
| 2012-03-31 | 2012-03-31 | $N/A | -$9.36 |
Marathon Digital Holdings, Inc (MARA) Company Financial Statements:
Financial statements are reports prepared by a company's management to present their financial performance and position at a point in time. A general-purpose set of financial statements usually includes a balance sheet, income statements, and statement of cash flows.
Income Statement:
| Date |
|---|
| Research Development |
| Income Before Tax |
| Selling General Administrative |
| Gross Profit |
| Ebit |
| Operating Income |
| Income Tax Expense |
| Total Revenue |
| Cost of Revenue |
| Total Other Income Expense Net |
| Net Income From Continuing Operations |
| Net Income Applicable to Common Shares |
Cash Flow:
| Date |
|---|
| Investments |
| Change to Liabilities |
| Total Cash Flow from Investing Activities |
| Net Borrowings |
| Total Cash Flow from Financial Activities |
| Change to Operating Activities |
| Change in Cash |
| Total Cash from Operating Activities |
| Depreciation |
| Other Cash Flow from Investing Activities |
| Change to Inventory |
| Change to Account Receivables |
| Other Cash Flow from Financing Activities |
| Change to Net Income |
| Capital Expenditures |
Balance Sheet:
| Date |
|---|
| Total Liabailities |
| Total Stockholder Equity |
| Other Current Liabilities |
| Total Assets |
| Common Stock |
| Other Current Assets |
| Retained Earnings |
| Other Liabilities |
| Other Assets |
| Cash |
| Total Current Liabilities |
| Other Stockholder Equity |
| Property, Plant & Equipment |
| Total Current Assets |
| Long Term Investments |
| Net Tangible Assets |
| Short Term Investments |
| Long Term Debt |
| Inventory |
| Accounts Payable |
Marathon Digital Holdings, Inc (MARA) Chart:
Marathon Digital Holdings, Inc (MARA) News:
Below you will find a list of latest news for Marathon Digital Holdings, Inc (MARA) from major news sources. You can filter the results to only show news from a specific source.
No recent news available
Marathon Digital Holdings, Inc (MARA) Options:
A stock option is a contract between two parties in which the stock option buyer (holder) purchases the right (but not the obligation) to buy/sell 100 shares of an underlying stock at a predetermined price from/to the option seller (writer) within a fixed period of time.
| Expiration Date | Strike | Last Price | Type | Volume | Open Interest | Implied Volatility | In The Money | Change | Change Percent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1 | 9.02 | CALL | 1 | 34 | 0 | TRUE | -0.62 | -0.06 |
| 2025-12-19 | 2 | 7.99 | CALL | 53 | 217 | 1231.58 | TRUE | -0.74 | -0.08 |
| 2025-12-19 | 3 | 7.23 | CALL | 11 | 953 | 880.29 | TRUE | -0.42 | -0.05 |
| 2025-12-19 | 4 | 6.48 | CALL | 4 | 14 | 1325.93 | TRUE | -0.5 | -0.07 |
| 2025-12-19 | 5 | 5.84 | CALL | 1 | 507 | 0 | TRUE | -0.32 | -0.05 |
| 2025-12-19 | 6 | 3.94 | CALL | 1 | 98 | 310.43 | TRUE | -0.66 | -0.14 |
| 2025-12-19 | 7 | 3.15 | CALL | 9 | 2186 | 457.38 | TRUE | -0.55 | -0.15 |
| 2025-12-19 | 8 | 2.09 | CALL | 33 | 398 | 291.2 | TRUE | 2.09 | 0 |
| 2025-12-19 | 9 | 1.18 | CALL | 19 | 478 | 114.3 | TRUE | -0.55 | -0.32 |
| 2025-12-19 | 9.5 | 0.58 | CALL | 285 | 23 | 111.1 | TRUE | -0.55 | -0.49 |
| 2025-12-19 | 10 | 0.29 | CALL | 2145 | 7119 | 109.76 | FALSE | -0.52 | -0.64 |
| 2025-12-19 | 10.5 | 0.13 | CALL | 7137 | 1283 | 113.26 | FALSE | -0.34 | -0.72 |
| 2025-12-19 | 11 | 0.05 | CALL | 20278 | 8401 | 115.06 | FALSE | -0.18 | -0.78 |
| 2025-12-19 | 11.5 | 0.03 | CALL | 7799 | 10626 | 131.44 | FALSE | -0.1 | -0.77 |
| 2025-12-19 | 12 | 0.03 | CALL | 54894 | 57131 | 159.74 | FALSE | -0.03 | -0.5 |
| 2025-12-19 | 12.5 | 0.01 | CALL | 17589 | 30859 | 153.31 | FALSE | -0.02 | -0.67 |
| 2025-12-19 | 13 | 0.02 | CALL | 24509 | 30704 | 195.29 | FALSE | -0.01 | -0.33 |
| 2025-12-19 | 13.5 | 0.01 | CALL | 27938 | 33605 | 194.88 | FALSE | -0.02 | -0.67 |
| 2025-12-19 | 14 | 0.01 | CALL | 6970 | 17891 | 213.97 | FALSE | -0.01 | -0.5 |
| 2025-12-19 | 14.5 | 0.01 | CALL | 102 | 2133 | 232.12 | FALSE | -0.01 | -0.5 |
| 2025-12-19 | 15 | 0.01 | CALL | 623 | 23929 | 249.41 | FALSE | 0 | 0 |
| 2025-12-19 | 15.5 | 0.01 | CALL | 0 | 2885 | 265.94 | FALSE | 0 | 0 |
| 2025-12-19 | 16 | 0.01 | CALL | 317 | 12089 | 281.77 | FALSE | 0 | 0 |
| 2025-12-19 | 16.5 | 0.01 | CALL | 4 | 417 | 296.96 | FALSE | -0.01 | -0.5 |
| 2025-12-19 | 17 | 0.01 | CALL | 43 | 26779 | 311.56 | FALSE | 0 | 0 |
| 2025-12-19 | 17.5 | 0.01 | CALL | 0 | 694 | 357.36 | FALSE | 0 | 0 |
| 2025-12-19 | 18 | 0.01 | CALL | 1022 | 21039 | 339.17 | FALSE | 0 | 0 |
| 2025-12-19 | 19 | 0.02 | CALL | 3 | 25391 | 399.29 | FALSE | 0 | 0 |
| 2025-12-19 | 20 | 0.01 | CALL | 14 | 20125 | 389.02 | FALSE | 0 | 0 |
| 2025-12-19 | 21 | 0.01 | CALL | 0 | 7971 | 411.69 | FALSE | 0 | 0 |
| 2025-12-19 | 22 | 0.01 | CALL | 30 | 17438 | 433.09 | FALSE | 0 | 0 |
| 2025-12-19 | 23 | 0.01 | CALL | 2 | 6692 | 453.33 | FALSE | 0 | 0 |
| 2025-12-19 | 24 | 0.01 | CALL | 0 | 5311 | 472.55 | FALSE | 0 | 0 |
| 2025-12-19 | 25 | 0.01 | CALL | 1 | 32811 | 490.84 | FALSE | 0 | 0 |
| 2025-12-19 | 26 | 0.01 | CALL | 5 | 13151 | 508.28 | FALSE | 0 | 0 |
| 2025-12-19 | 27 | 0.01 | CALL | 0 | 5200 | 524.95 | FALSE | 0 | 0 |
| 2025-12-19 | 28 | 0.01 | CALL | 0 | 3342 | 540.91 | FALSE | 0 | 0 |
| 2025-12-19 | 29 | 0.01 | CALL | 0 | 7274 | 602.27 | FALSE | 0 | 0 |
| 2025-12-19 | 30 | 0.01 | CALL | 8 | 52597 | 570.91 | FALSE | 0 | 0 |
| 2025-12-19 | 31 | 0.04 | CALL | 0 | 898 | 632.74 | FALSE | 0 | 0 |
| 2025-12-19 | 32 | 0.01 | CALL | 0 | 9970 | 598.68 | FALSE | 0 | 0 |
| 2025-12-19 | 33 | 0.01 | CALL | 0 | 330 | 660.99 | FALSE | 0 | 0 |
| 2025-12-19 | 34 | 0.01 | CALL | 0 | 771 | 674.38 | FALSE | 0 | 0 |
| 2025-12-19 | 35 | 0.03 | CALL | 1 | 12645 | 721.92 | FALSE | 0.03 | 0 |
| 2025-12-19 | 36 | 0.01 | CALL | 0 | 635 | 699.83 | FALSE | 0 | 0 |
| 2025-12-19 | 37 | 0.01 | CALL | 0 | 2248 | 660.16 | FALSE | 0 | 0 |
| 2025-12-19 | 38 | 0.01 | CALL | 0 | 50 | 723.69 | FALSE | 0 | 0 |
| 2025-12-19 | 39 | 0.01 | CALL | 0 | 114 | 735.08 | FALSE | 0 | 0 |
| 2025-12-19 | 40 | 0.01 | CALL | 6 | 15712 | 692.65 | FALSE | 0.01 | 0 |
| 2025-12-19 | 42 | 0.01 | CALL | 0 | 4075 | 712.8 | FALSE | 0 | 0 |
| 2025-12-19 | 45 | 0.01 | CALL | 0 | 4189 | 741.08 | FALSE | 0 | 0 |
| 2025-12-19 | 47 | 0.01 | CALL | 0 | 1653 | 1112.06 | FALSE | 0 | 0 |
| 2025-12-19 | 50 | 0.01 | CALL | 32 | 24006 | 783.79 | FALSE | 0.01 | 0 |
| 2025-12-19 | 1 | 0.01 | PUT | 0 | 3533 | 1341 | FALSE | 0 | 0 |
| 2025-12-19 | 2 | 0.01 | PUT | 0 | 572 | 931.45 | FALSE | 0 | 0 |
| 2025-12-19 | 3 | 0.01 | PUT | 0 | 1834 | 701.88 | FALSE | 0 | 0 |
| 2025-12-19 | 4 | 0.01 | PUT | 0 | 10710 | 541.62 | FALSE | 0 | 0 |
| 2025-12-19 | 5 | 0.01 | PUT | 20 | 28822 | 417.77 | FALSE | 0.01 | 0 |
| 2025-12-19 | 6 | 0.01 | PUT | 30 | 718 | 316.03 | FALSE | 0.01 | 0 |
| 2025-12-19 | 7 | 0.01 | PUT | 2 | 18430 | 228.72 | FALSE | 0 | 0 |
| 2025-12-19 | 8 | 0.01 | PUT | 204 | 8842 | 150.89 | FALSE | 0 | 0 |
| 2025-12-19 | 9 | 0.04 | PUT | 705 | 9556 | 108.27 | FALSE | 0.02 | 1 |
| 2025-12-19 | 9.5 | 0.13 | PUT | 2753 | 3435 | 103.69 | FALSE | 0.07 | 1.17 |
| 2025-12-19 | 10 | 0.34 | PUT | 7427 | 24328 | 103.57 | TRUE | 0.22 | 1.83 |
| 2025-12-19 | 10.5 | 0.68 | PUT | 6183 | 10040 | 105.62 | TRUE | 0.4 | 1.43 |
| 2025-12-19 | 11 | 1.14 | PUT | 4001 | 13301 | 128.51 | TRUE | 0.59 | 1.07 |
| 2025-12-19 | 11.5 | 1.55 | PUT | 565 | 7149 | 170.58 | TRUE | 0.62 | 0.67 |
| 2025-12-19 | 12 | 2.05 | PUT | 395 | 30363 | 0 | TRUE | 0.66 | 0.47 |
| 2025-12-19 | 12.5 | 2.41 | PUT | 1551 | 2400 | 0 | TRUE | 0.48 | 0.25 |
| 2025-12-19 | 13 | 2.98 | PUT | 1348 | 15755 | 265.35 | TRUE | 0.57 | 0.24 |
| 2025-12-19 | 13.5 | 3.49 | PUT | 8 | 86 | 383.34 | TRUE | 0.5 | 0.17 |
| 2025-12-19 | 14 | 3.96 | PUT | 130 | 8401 | 201.84 | TRUE | 0.61 | 0.18 |
| 2025-12-19 | 14.5 | 4.42 | PUT | 21 | 93 | 375.52 | TRUE | 0.45 | 0.11 |
| 2025-12-19 | 15 | 5.05 | PUT | 197 | 8497 | 297.83 | TRUE | 0.73 | 0.17 |
| 2025-12-19 | 15.5 | 4.77 | PUT | 3 | 167 | 0 | TRUE | -0.08 | -0.02 |
| 2025-12-19 | 16 | 6.28 | PUT | 85 | 3035 | 498.31 | TRUE | 0.91 | 0.17 |
| 2025-12-19 | 16.5 | 5.8 | PUT | 1 | 2 | 0 | TRUE | -0.02 | -0 |
| 2025-12-19 | 17 | 6.94 | PUT | 35 | 7490 | 0 | TRUE | 0.59 | 0.09 |
| 2025-12-19 | 17.5 | 7.22 | PUT | 1 | 3 | 708.66 | TRUE | 7.22 | 0 |
| 2025-12-19 | 18 | 8 | PUT | 33 | 7274 | 323.58 | TRUE | 0.59 | 0.08 |
| 2025-12-19 | 19 | 9 | PUT | 22 | 2359 | 573.59 | TRUE | 0.68 | 0.08 |
| 2025-12-19 | 20 | 9.9 | PUT | 9 | 1724 | 662.15 | TRUE | 0.55 | 0.06 |
| 2025-12-19 | 21 | 10.88 | PUT | 2 | 460 | 0 | TRUE | 0.53 | 0.05 |
| 2025-12-19 | 22 | 11.84 | PUT | 1 | 30 | 0 | TRUE | 0.49 | 0.04 |
| 2025-12-19 | 23 | 12.18 | PUT | 0 | 24 | 0 | TRUE | 0 | 0 |
| 2025-12-19 | 24 | 11.75 | PUT | 0 | 10 | 0 | TRUE | 0 | 0 |
| 2025-12-19 | 25 | 14.15 | PUT | 0 | 59 | 0 | TRUE | 0 | 0 |
| 2025-12-19 | 26 | 14.92 | PUT | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 |
| 2025-12-19 | 27 | 15.81 | PUT | 0 | 6 | 0 | TRUE | 0 | 0 |
| 2025-12-19 | 28 | 16.82 | PUT | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 |
| 2025-12-19 | 29 | 18.21 | PUT | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 |
| 2025-12-19 | 30 | 19.4 | PUT | 0 | 100 | 0 | TRUE | 0 | 0 |
| 2025-12-19 | 31 | 11.95 | PUT | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 |
| 2025-12-19 | 32 | 21.05 | PUT | 1 | 0 | 0 | TRUE | 21.05 | 0 |
| 2025-12-19 | 33 | 21.95 | PUT | 1 | 0 | 0 | TRUE | 21.95 | 0 |
| 2025-12-19 | 34 | 12.7 | PUT | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 |
| 2025-12-19 | 35 | 23.04 | PUT | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 |
| 2025-12-19 | 36 | 23.99 | PUT | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 |
| 2025-12-19 | 37 | 25.51 | PUT | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 |
| 2025-12-19 | 38 | 20 | PUT | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 |
| 2025-12-19 | 39 | 17.25 | PUT | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 |
| 2025-12-19 | 40 | 21.1 | PUT | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 |
| 2025-12-19 | 42 | 23.7 | PUT | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 |
| 2025-12-19 | 45 | 33.55 | PUT | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 |
| 2025-12-19 | 47 | 27.2 | PUT | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 |
| 2025-12-19 | 50 | 35.26 | PUT | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 |
| 2025-12-26 | 3 | 7.91 | CALL | 1 | 4 | 1029.8 | TRUE | 0.17 | 0.02 |
| 2025-12-26 | 4 | 7.2 | CALL | 0 | 1 | 528.52 | TRUE | 0 | 0 |
| 2025-12-26 | 5 | 5.65 | CALL | 0 | 10 | 418.15 | TRUE | 0 | 0 |
| 2025-12-26 | 6 | 4.9 | CALL | 0 | 18 | 292.51 | TRUE | 0 | 0 |
| 2025-12-26 | 7 | 3.16 | CALL | 8 | 2 | 217.62 | TRUE | 3.16 | 0 |
| 2025-12-26 | 7.5 | 2.6 | CALL | 6 | 59 | 167.23 | TRUE | 2.6 | 0 |
| 2025-12-26 | 8 | 2.1 | CALL | 13 | 161 | 138.9 | TRUE | 2.1 | 0 |
| 2025-12-26 | 9 | 1.26 | CALL | 27 | 60 | 117.05 | TRUE | -0.53 | -0.3 |
| 2025-12-26 | 9.5 | 0.77 | CALL | 161 | 138 | 85.84 | TRUE | -0.61 | -0.44 |
| 2025-12-26 | 10 | 0.51 | CALL | 1813 | 464 | 86.61 | FALSE | -0.47 | -0.48 |
| 2025-12-26 | 10.5 | 0.3 | CALL | 22266 | 614 | 83.59 | FALSE | -0.38 | -0.56 |
| 2025-12-26 | 11 | 0.18 | CALL | 19728 | 8388 | 85.1 | FALSE | -0.24 | -0.57 |
| 2025-12-26 | 11.5 | 0.12 | CALL | 31356 | 2456 | 90.5 | FALSE | -0.14 | -0.54 |
| 2025-12-26 | 12 | 0.07 | CALL | 14286 | 11015 | 91.66 | FALSE | -0.09 | -0.56 |
| 2025-12-26 | 12.5 | 0.06 | CALL | 6910 | 3295 | 101.64 | FALSE | -0.06 | -0.5 |
| 2025-12-26 | 13 | 0.04 | CALL | 12227 | 1877 | 104.68 | FALSE | -0.04 | -0.5 |
| 2025-12-26 | 13.5 | 0.04 | CALL | 121 | 2477 | 115.85 | FALSE | -0.02 | -0.33 |
| 2025-12-26 | 14 | 0.02 | CALL | 339 | 5915 | 111.85 | FALSE | -0.03 | -0.6 |
| 2025-12-26 | 14.5 | 0.04 | CALL | 136 | 373 | 136.37 | FALSE | -0.01 | -0.2 |
| 2025-12-26 | 15 | 0.03 | CALL | 132 | 2448 | 138.66 | FALSE | 0 | 0 |
| 2025-12-26 | 15.5 | 0.03 | CALL | 8 | 755 | 147.4 | FALSE | 0.01 | 0.5 |
| 2025-12-26 | 16 | 0.02 | CALL | 133 | 2787 | 146.18 | FALSE | -0.01 | -0.33 |
| 2025-12-26 | 16.5 | 0.03 | CALL | 0 | 527 | 163.76 | FALSE | 0 | 0 |
| 2025-12-26 | 17 | 0.02 | CALL | 5 | 1465 | 161.21 | FALSE | 0 | 0 |
| 2025-12-26 | 17.5 | 0.03 | CALL | 1 | 397 | 178.82 | FALSE | 0.01 | 0.5 |
| 2025-12-26 | 18 | 0.02 | CALL | 13 | 992 | 175.12 | FALSE | -0.01 | -0.33 |
| 2025-12-26 | 18.5 | 0.01 | CALL | 10 | 417 | 165.9 | FALSE | 0.01 | 0 |
| 2025-12-26 | 19 | 0.01 | CALL | 5 | 3851 | 171.87 | FALSE | 0.01 | 0 |
| 2025-12-26 | 19.5 | 0.07 | CALL | 0 | 25 | 230.05 | FALSE | 0 | 0 |
| 2025-12-26 | 20 | 0.01 | CALL | 152 | 1275 | 183.23 | FALSE | 0 | 0 |
| 2025-12-26 | 20.5 | 0.02 | CALL | 0 | 125 | 235.88 | FALSE | 0 | 0 |
| 2025-12-26 | 21 | 0.01 | CALL | 0 | 7157 | 242 | FALSE | 0 | 0 |
| 2025-12-26 | 21.5 | 0.1 | CALL | 0 | 1 | 247.94 | FALSE | 0 | 0 |
| 2025-12-26 | 22 | 0.02 | CALL | 0 | 46 | 222.26 | FALSE | 0 | 0 |
| 2025-12-26 | 22.5 | 0.03 | CALL | 0 | 35 | 250.57 | FALSE | 0 | 0 |
| 2025-12-26 | 23 | 0.02 | CALL | 1 | 328 | 232.39 | FALSE | 0.01 | 1 |
| 2025-12-26 | 23.5 | 0.02 | CALL | 0 | 14 | 270.07 | FALSE | 0 | 0 |
| 2025-12-26 | 24 | 0.05 | CALL | 0 | 67 | 275.23 | FALSE | 0 | 0 |
| 2025-12-26 | 25 | 0.04 | CALL | 0 | 133 | 264.92 | FALSE | 0 | 0 |
| 2025-12-26 | 26 | 0.03 | CALL | 0 | 3 | 294.64 | FALSE | 0 | 0 |
| 2025-12-26 | 27 | 0.01 | CALL | 0 | 4 | 293.99 | FALSE | 0 | 0 |
| 2025-12-26 | 28 | 0.01 | CALL | 0 | 265 | 276.13 | FALSE | 0 | 0 |
| 2025-12-26 | 30 | 0.02 | CALL | 0 | 161 | 291.08 | FALSE | 0 | 0 |
| 2025-12-26 | 3 | 0.01 | PUT | 0 | 2 | 331.04 | FALSE | 0 | 0 |
| 2025-12-26 | 4 | 0.02 | PUT | 0 | 2 | 255.49 | FALSE | 0 | 0 |
| 2025-12-26 | 5 | 0.01 | PUT | 7 | 33 | 197.11 | FALSE | 0 | 0 |
| 2025-12-26 | 6 | 0.07 | PUT | 0 | 56 | 165.83 | FALSE | 0 | 0 |
| 2025-12-26 | 7 | 0.02 | PUT | 225 | 503 | 120.86 | FALSE | 0.01 | 1 |
| 2025-12-26 | 7.5 | 0.03 | PUT | 321 | 503 | 108.42 | FALSE | 0.01 | 0.5 |
| 2025-12-26 | 8 | 0.06 | PUT | 143 | 232 | 103.04 | FALSE | 0.02 | 0.5 |
| 2025-12-26 | 9 | 0.18 | PUT | 555 | 1671 | 87.82 | FALSE | 0.08 | 0.8 |
| 2025-12-26 | 9.5 | 0.33 | PUT | 1091 | 2232 | 85.52 | FALSE | 0.16 | 0.94 |
| 2025-12-26 | 10 | 0.54 | PUT | 3380 | 2719 | 81.52 | TRUE | 0.26 | 0.93 |
| 2025-12-26 | 10.5 | 0.85 | PUT | 1408 | 2188 | 81.61 | TRUE | 0.38 | 0.81 |
| 2025-12-26 | 11 | 1.15 | PUT | 2529 | 1495 | 86.8 | TRUE | 0.42 | 0.58 |
| 2025-12-26 | 11.5 | 1.57 | PUT | 458 | 501 | 83.35 | TRUE | 0.49 | 0.45 |
| 2025-12-26 | 12 | 2.1 | PUT | 59 | 1695 | 78.69 | TRUE | 0.63 | 0.43 |
| 2025-12-26 | 12.5 | 2.44 | PUT | 29 | 397 | 0 | TRUE | 0.44 | 0.22 |
| 2025-12-26 | 13 | 3.01 | PUT | 14 | 928 | 123.57 | TRUE | 0.6 | 0.25 |
| 2025-12-26 | 13.5 | 2.7 | PUT | 20 | 155 | 146.87 | TRUE | -0.26 | -0.09 |
| 2025-12-26 | 14 | 3.97 | PUT | 5 | 179 | 125.07 | TRUE | 0.54 | 0.16 |
| 2025-12-26 | 14.5 | 4.45 | PUT | 55 | 362 | 201.82 | TRUE | 0.59 | 0.15 |
| 2025-12-26 | 15 | 4.68 | PUT | 92 | 305 | 0 | TRUE | 0.35 | 0.08 |
| 2025-12-26 | 15.5 | 4.72 | PUT | 0 | 330 | 0 | TRUE | 0 | 0 |
| 2025-12-26 | 16 | 5.34 | PUT | 2 | 193 | 0 | TRUE | 5.34 | 0 |
| 2025-12-26 | 16.5 | 5.77 | PUT | 10 | 66 | 0 | TRUE | 5.77 | 0 |
| 2025-12-26 | 17 | 6.25 | PUT | 1 | 143 | 239.31 | TRUE | -0.37 | -0.06 |
| 2025-12-26 | 17.5 | 6.74 | PUT | 1 | 191 | 203.95 | TRUE | -0.24 | -0.03 |
| 2025-12-26 | 18 | 8.07 | PUT | 12 | 37 | 0 | TRUE | 0.85 | 0.12 |
| 2025-12-26 | 18.5 | 7.83 | PUT | 0 | 16 | 0 | TRUE | 0 | 0 |
| 2025-12-26 | 19 | 8.37 | PUT | 0 | 168 | 0 | TRUE | 0 | 0 |
| 2025-12-26 | 19.5 | 8.7 | PUT | 4 | 107 | 0 | TRUE | -0.1 | -0.01 |
| 2025-12-26 | 20 | 9.25 | PUT | 0 | 388 | 0 | TRUE | 0 | 0 |
| 2025-12-26 | 20.5 | 9.9 | PUT | 1 | 3 | 0 | TRUE | 9.9 | 0 |
