Latest On Broadcom Inc (AVGO):
About Broadcom Inc (AVGO):
Broadcom Inc. designs, develops, and supplies semiconductor infrastructure software solutions. It offers semiconductor devices with a focus on complex digital and mixed signal complementary metal oxide semiconductor based devices and analog III-V based products worldwide. The company's infrastructure software solutions enable customers to plan, develop, automate, manage, and secure applications across mainframe, distributed, mobile, and cloud platforms. It operates through two segments, Semiconductor Solutions and Infrastructure Software. The company was incorporated in 2018 and is based in San Jose, California.
General
- Name Broadcom Inc
- Symbol AVGO
- Type Common Stock
- Exchange NASDAQ
- Currency USD
- Country USA
- SectorTechnology
- IndustrySemiconductors
- Full Time Employees 21,000
- Fiscal Year EndOctober
- IPO Date2009-08-06
- Gic SectorInformation Technology
- Gic GroupSemiconductors & Semiconductor Equipment
- Gic IndustrySemiconductors & Semiconductor Equipment
- Gic SubIndustrySemiconductors
- Web URLhttp://www.broadcom.com
Valuation
- Trailing PE 53.68
- Forward PE 16.86
- Price/Sales (Trailing 12 Mt.) 7.78
- Price/Book (Most Recent Quarter) 7.73
- Enterprise Value Revenue 8.69
- Enterprise Value EBITDA 17.88
Financials
- Most Recent Quarter 2021-01-31
- Current Year EPS Estimate $26.84
- Next Year EPS Estimate $28.92
- Profit Margin 16%
- Operating Margin 22%
- Return on Assets 4%
- Return on Equity 16%
- Revenue 24.69 billion
- Earnings Per Share $8.65
- Revenue Per Share $61.06
- Gross Profit 17.37 billion
- Quarterly Earnings Growth 13.6%
ESG Rating
Highlights
- Market Capitalization 189.51 billion
- EBITDA 12.1 billion
- PE Ratio 7.38
- PEG Ratio 1.11
- Analyst Target Price $508.22
- Book Value Per Share $58.76
Share Statistics
- Shares Outstanding 408.3 million
- Shares Float 401.4 million
- % Held by Insiders 249%
- % Held by Institutions 83.17%
- Shares Short 4.24 million
- Shares Short Prior Month 4.48 million
- Short Ratio 2.5
- Short % of Float 1%
- Short % of Shares Outstanding 1%
Technicals
- Beta 1.04
- 52 Week High $495.14
- 52 Week Low $172.87
- 50 Day Moving Average 466.92
- 200 Day Moving Average 411.7
Dividends
- Forward Annual Dividend Rate $14.4
- Forward Annual Dividend Yield 2.98%
- Payout Ratio 58%
- Dividend Date 2021-03-31
- ExDividend Date 2021-03-19
- Dividend Per Share $13.7
- Dividend Yield 1.24%
Broadcom Inc (AVGO) Dividend Calendar:
Broadcom Inc pays an annual dividend of $14.4 per share, with a dividend yield of 1.24%.
AVGO's last dividend payment was made to shareholders on March 31, 2021.
Broadcom Inc pays out 58% of its earnings out as a dividend.
Ex-Dividend Date | Payment Date | Record Date | Declared Date | Amount |
---|
Broadcom Inc (AVGO) Earnings History:
Companies typically report earnings on both a quarterly and annual basis. Earnings reported that deviate from analysts' expectations can have a large impact on a stock's price.
Quarter Date | Report Date | Actual Revenue | Reported EPS | EPS Estimate | Deviation from Estimate |
---|---|---|---|---|---|
2021-01-31 | 2021-03-04 | $6.66 billion | $6.61 | $6.57 | 0.58% |
2020-10-31 | 2020-12-10 | $6.47 billion | $6.35 | $6.20 | 2.42% |
2020-07-31 | 2020-09-03 | $N/A | $5.40 | $5.19 | 4% |
2020-04-30 | 2020-06-04 | $5.74 billion | $5.14 | $5.14 | 0.03% |
2020-01-31 | 2020-03-12 | $5.86 billion | $5.25 | $5.36 | -2.02% |
2019-10-31 | 2019-12-12 | $5.78 billion | $5.39 | $5.36 | 0.63% |
2019-07-31 | 2019-09-12 | $5.52 billion | $5.16 | $5.12 | 0.72% |
2019-04-30 | 2019-06-13 | $5.52 billion | $5.21 | $5.18 | 0.55% |
2019-01-31 | 2019-03-14 | $5.79 billion | $5.55 | $5.23 | 6.12% |
2018-10-31 | 2018-12-06 | $5.44 billion | $5.85 | $5.58 | 4.8% |
2018-07-31 | 2018-09-06 | $5.06 billion | $4.98 | $4.82 | 3.25% |
2018-04-30 | 2018-06-07 | $5.01 billion | $4.88 | $4.74 | 2.99% |
2018-01-31 | 2018-03-15 | $5.33 billion | $5.12 | $5.07 | 1.07% |
2017-10-31 | 2017-12-06 | $4.84 billion | $4.59 | $4.52 | 1.65% |
2017-07-31 | 2017-08-24 | $4.46 billion | $4.10 | $4.03 | 1.77% |
2017-04-30 | 2017-06-01 | $4.19 billion | $3.69 | $3.50 | 5.47% |
2017-01-31 | 2017-03-01 | $4.14 billion | $3.63 | $3.48 | 4.39% |
2016-10-31 | 2016-12-08 | $4.14 billion | $3.47 | $3.38 | 2.73% |
2016-07-31 | 2016-09-01 | $3.79 billion | $2.89 | $2.77 | 4.38% |
2016-04-30 | 2016-06-02 | $3.54 billion | $2.53 | $2.38 | 6.45% |
2016-01-31 | 2016-03-03 | $1.77 billion | $2.41 | $2.30 | 4.84% |
2015-10-31 | 2015-12-02 | $1.84 billion | $2.51 | $2.38 | 5.46% |
2015-07-31 | 2015-08-26 | $1.74 billion | $2.24 | $2.14 | 4.67% |
2015-04-30 | 2015-05-28 | $1.61 billion | $2.13 | $2.01 | 5.97% |
2015-01-31 | 2015-02-25 | $1.64 billion | $2.09 | $1.94 | 7.73% |
2014-10-31 | 2014-12-03 | $1.59 billion | $1.99 | $1.69 | 17.75% |
2014-07-31 | 2014-08-28 | $1.27 billion | $1.26 | $1.06 | 18.87% |
2014-04-30 | 2014-05-29 | $701 million | $0.85 | $0.76 | 11.84% |
2014-01-31 | 2014-02-25 | $709 million | $0.84 | $0.78 | 7.69% |
2013-10-31 | 2013-12-04 | $738 million | $0.89 | $0.82 | 8.54% |
2013-07-31 | 2013-08-27 | $644 million | $0.67 | $0.63 | 6.35% |
2013-04-30 | 2013-05-29 | $562 million | $0.54 | $0.52 | 3.85% |
2013-01-31 | 2013-02-26 | $576 million | $0.58 | $0.55 | 5.45% |
2012-10-31 | 2012-11-29 | $618 million | $0.71 | $0.67 | 5.97% |
2012-07-31 | 2012-08-16 | $606 million | $0.66 | $0.63 | 4.76% |
2012-04-30 | 2012-05-22 | $577 million | $0.61 | $0.59 | 3.39% |
2012-01-31 | 2012-02-22 | $563 million | $0.57 | $0.56 | 1.79% |
2011-10-31 | 2011-12-01 | $623 million | $0.69 | $0.67 | 2.99% |
2011-07-31 | 2011-08-23 | $603 million | $0.64 | $0.63 | 1.59% |
2011-04-30 | 2011-05-24 | $560 million | $0.60 | $0.60 | 0% |
2011-01-31 | 2011-02-23 | $550 million | $0.62 | $0.57 | 8.77% |
2010-10-31 | 2010-12-02 | $572 million | $0.61 | $0.61 | 0% |
2010-07-31 | 2010-08-24 | $550 million | $0.58 | $0.53 | 9.43% |
2010-04-30 | 2010-05-26 | $515 million | $0.45 | $0.43 | 4.65% |
2010-01-31 | 2010-02-24 | $456 million | $0.34 | $0.30 | 13.33% |
2009-10-31 | 2009-12-04 | $428 million | -$0.09 | ||
2009-07-31 | 2009-09-04 | $363 million | $0.01 |
Broadcom Inc (AVGO) Company Financial Statements:
Financial statements are reports prepared by a company's management to present their financial performance and position at a point in time. A general-purpose set of financial statements usually includes a balance sheet, income statements, and statement of cash flows.
Income Statement:
Date |
---|
Research Development |
Income Before Tax |
Selling General Administrative |
Gross Profit |
Ebit |
Operating Income |
Income Tax Expense |
Total Revenue |
Cost of Revenue |
Total Other Income Expense Net |
Net Income From Continuing Operations |
Net Income Applicable to Common Shares |
Cash Flow:
Date |
---|
Investments |
Change to Liabilities |
Total Cash Flow from Investing Activities |
Net Borrowings |
Total Cash Flow from Financial Activities |
Change to Operating Activities |
Change in Cash |
Total Cash from Operating Activities |
Depreciation |
Other Cash Flow from Investing Activities |
Change to Inventory |
Change to Account Receivables |
Other Cash Flow from Financing Activities |
Change to Net Income |
Capital Expenditures |
Balance Sheet:
Date |
---|
Total Liabailities |
Total Stockholder Equity |
Other Current Liabilities |
Total Assets |
Common Stock |
Other Current Assets |
Retained Earnings |
Other Liabilities |
Other Assets |
Cash |
Total Current Liabilities |
Other Stockholder Equity |
Property, Plant & Equipment |
Total Current Assets |
Long Term Investments |
Net Tangible Assets |
Short Term Investments |
Long Term Debt |
Inventory |
Accounts Payable |
Broadcom Inc (AVGO) Chart:
Broadcom Inc (AVGO) News:
Below you will find a list of latest news for Broadcom Inc (AVGO) from major news sources. You can filter the results to only show news from a specific source.
No recent news available
Broadcom Inc (AVGO) Options:
A stock option is a contract between two parties in which the stock option buyer (holder) purchases the right (but not the obligation) to buy/sell 100 shares of an underlying stock at a predetermined price from/to the option seller (writer) within a fixed period of time.
Expiration Date | Strike | Last Price | Type | Volume | Open Interest | Implied Volatility | In The Money | Change | Change Percent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-03 | 115 | 0 | CALL | 0 | 0 | 226.92 | TRUE | 0 | 0 |
2025-07-03 | 120 | 0 | CALL | 0 | 0 | 223.65 | TRUE | 0 | 0 |
2025-07-03 | 125 | 0 | CALL | 0 | 0 | 211.81 | TRUE | 0 | 0 |
2025-07-03 | 130 | 0 | CALL | 0 | 0 | 213.18 | TRUE | 0 | 0 |
2025-07-03 | 135 | 119.62 | CALL | 0 | 0 | 202.13 | TRUE | 0 | 0 |
2025-07-03 | 140 | 0 | CALL | 0 | 0 | 191.48 | TRUE | 0 | 0 |
2025-07-03 | 145 | 0 | CALL | 0 | 0 | 181.22 | TRUE | 0 | 0 |
2025-07-03 | 150 | 115.65 | CALL | 15 | 0 | 165.87 | TRUE | 115.65 | 0 |
2025-07-03 | 155 | 97.15 | CALL | 0 | 0 | 161.75 | TRUE | 0 | 0 |
2025-07-03 | 160 | 0 | CALL | 0 | 0 | 156.87 | TRUE | 0 | 0 |
2025-07-03 | 165 | 0 | CALL | 0 | 0 | 151.49 | TRUE | 0 | 0 |
2025-07-03 | 170 | 95.02 | CALL | 0 | 2 | 142.63 | TRUE | 0 | 0 |
2025-07-03 | 175 | 74.75 | CALL | 0 | 1 | 139.82 | TRUE | 0 | 0 |
2025-07-03 | 180 | 87.69 | CALL | 3 | 0 | 125.65 | TRUE | 87.69 | 0 |
2025-07-03 | 185 | 64.97 | CALL | 0 | 0 | 117.52 | TRUE | 0 | 0 |
2025-07-03 | 190 | 79.2 | CALL | 1 | 2 | 112.38 | TRUE | 2.7 | 0.04 |
2025-07-03 | 195 | 58.28 | CALL | 0 | 0 | 106.95 | TRUE | 0 | 0 |
2025-07-03 | 200 | 63.6 | CALL | 0 | 44 | 99.23 | TRUE | 0 | 0 |
2025-07-03 | 205 | 56.73 | CALL | 0 | 58 | 91.69 | TRUE | 0 | 0 |
2025-07-03 | 210 | 53.5 | CALL | 0 | 33 | 84.32 | TRUE | 0 | 0 |
2025-07-03 | 212.5 | 0 | CALL | 0 | 0 | 82.52 | TRUE | 0 | 0 |
2025-07-03 | 215 | 55.13 | CALL | 4 | 37 | 97.42 | TRUE | 55.13 | 0 |
2025-07-03 | 217.5 | 0 | CALL | 0 | 0 | 78.3 | TRUE | 0 | 0 |
2025-07-03 | 220 | 50.5 | CALL | 6 | 112 | 73.23 | TRUE | 5.17 | 0.11 |
2025-07-03 | 222.5 | 46.75 | CALL | 0 | 3 | 68.16 | TRUE | 0 | 0 |
2025-07-03 | 225 | 46.19 | CALL | 1 | 169 | 69.78 | TRUE | 46.19 | 0 |
2025-07-03 | 227.5 | 22.55 | CALL | 0 | 12 | 65.01 | TRUE | 0 | 0 |
2025-07-03 | 230 | 38.77 | CALL | 27 | 1231 | 66.25 | TRUE | 4.02 | 0.12 |
2025-07-03 | 232.5 | 22.3 | CALL | 0 | 34 | 62.5 | TRUE | 0 | 0 |
2025-07-03 | 235 | 33.84 | CALL | 7 | 377 | 59.53 | TRUE | 4.14 | 0.14 |
2025-07-03 | 237.5 | 30.7 | CALL | 0 | 59 | 54.25 | TRUE | 0 | 0 |
2025-07-03 | 240 | 30.62 | CALL | 16 | 490 | 49.64 | TRUE | 5.62 | 0.22 |
2025-07-03 | 242.5 | 28.5 | CALL | 19 | 191 | 55.03 | TRUE | 28.5 | 0 |
2025-07-03 | 245 | 25.5 | CALL | 196 | 530 | 38.41 | TRUE | 5.08 | 0.25 |
2025-07-03 | 247.5 | 23.7 | CALL | 36 | 394 | 50.18 | TRUE | 5.8 | 0.32 |
2025-07-03 | 250 | 20.98 | CALL | 169 | 1465 | 42.4 | TRUE | 5.18 | 0.33 |
2025-07-03 | 252.5 | 18.67 | CALL | 120 | 305 | 41.13 | TRUE | 5.5 | 0.42 |
2025-07-03 | 255 | 16.3 | CALL | 554 | 992 | 38.46 | TRUE | 5.01 | 0.44 |
2025-07-03 | 257.5 | 14.07 | CALL | 271 | 558 | 36.95 | TRUE | 4.37 | 0.45 |
2025-07-03 | 260 | 11.8 | CALL | 1303 | 1503 | 34.34 | TRUE | 3.75 | 0.47 |
2025-07-03 | 262.5 | 9.88 | CALL | 616 | 870 | 34.09 | TRUE | 3.59 | 0.57 |
2025-07-03 | 265 | 7.95 | CALL | 1623 | 1891 | 32.58 | TRUE | 2.85 | 0.56 |
2025-07-03 | 267.5 | 6.4 | CALL | 3603 | 1610 | 32.63 | TRUE | 2.4 | 0.6 |
2025-07-03 | 270 | 4.95 | CALL | 3280 | 3915 | 32.01 | TRUE | 2 | 0.68 |
2025-07-03 | 272.5 | 3.8 | CALL | 3100 | 1786 | 32.03 | FALSE | 1.62 | 0.74 |
2025-07-03 | 275 | 2.79 | CALL | 2056 | 1644 | 31.61 | FALSE | 1.13 | 0.68 |
2025-07-03 | 277.5 | 2 | CALL | 470 | 204 | 31.35 | FALSE | 0.82 | 0.69 |
2025-07-03 | 280 | 1.45 | CALL | 3174 | 1854 | 31.67 | FALSE | 0.54 | 0.59 |
2025-07-03 | 282.5 | 1.02 | CALL | 242 | 1128 | 31.84 | FALSE | 0.43 | 0.73 |
2025-07-03 | 285 | 0.76 | CALL | 391 | 803 | 32.75 | FALSE | 0.28 | 0.58 |
2025-07-03 | 287.5 | 0.52 | CALL | 99 | 0 | 32.91 | FALSE | 0.52 | 0 |
2025-07-03 | 290 | 0.4 | CALL | 494 | 809 | 34.1 | FALSE | 0.09 | 0.29 |
2025-07-03 | 295 | 0.28 | CALL | 78 | 268 | 36.22 | FALSE | 0.12 | 0.75 |
2025-07-03 | 300 | 0.17 | CALL | 309 | 810 | 39.46 | FALSE | 0.03 | 0.21 |
2025-07-03 | 305 | 0.1 | CALL | 11 | 1320 | 41.08 | FALSE | 0 | 0 |
2025-07-03 | 310 | 0.08 | CALL | 19 | 160 | 44.33 | FALSE | -0.01 | -0.11 |
2025-07-03 | 315 | 0.03 | CALL | 21 | 281 | 43.28 | FALSE | -0.02 | -0.4 |
2025-07-03 | 320 | 0.05 | CALL | 8 | 262 | 45.2 | FALSE | -0.01 | -0.17 |
2025-07-03 | 325 | 0.02 | CALL | 5 | 118 | 48.88 | FALSE | 0 | 0 |
2025-07-03 | 330 | 0.02 | CALL | 0 | 152 | 51.03 | FALSE | 0 | 0 |
2025-07-03 | 335 | 0 | CALL | 0 | 0 | 54.46 | FALSE | 0 | 0 |
2025-07-03 | 340 | 0.01 | CALL | 25 | 340 | 55.74 | FALSE | 0.01 | 0 |
2025-07-03 | 350 | 0.01 | CALL | 1 | 2 | 62.07 | FALSE | 0.01 | 0 |
2025-07-03 | 115 | 0.08 | PUT | 0 | 1 | 184.97 | FALSE | 0 | 0 |
2025-07-03 | 120 | 0 | PUT | 0 | 0 | 176.14 | FALSE | 0 | 0 |
2025-07-03 | 125 | 0.02 | PUT | 0 | 1 | 176.79 | FALSE | 0 | 0 |
2025-07-03 | 130 | 0.03 | PUT | 0 | 14 | 159.51 | FALSE | 0 | 0 |
2025-07-03 | 135 | 0.05 | PUT | 0 | 20 | 159.99 | FALSE | 0 | 0 |
2025-07-03 | 140 | 0.21 | PUT | 0 | 50 | 152.04 | FALSE | 0 | 0 |
2025-07-03 | 145 | 0.03 | PUT | 0 | 65 | 144.36 | FALSE | 0 | 0 |
2025-07-03 | 150 | 0.02 | PUT | 0 | 621 | 129.71 | FALSE | 0 | 0 |
2025-07-03 | 155 | 0.01 | PUT | 30 | 70 | 129.74 | FALSE | 0 | 0 |
2025-07-03 | 160 | 0.01 | PUT | 4 | 28 | 122.77 | FALSE | 0.01 | 0 |
2025-07-03 | 165 | 0.01 | PUT | 10 | 87 | 115.99 | FALSE | -0.02 | -0.67 |
2025-07-03 | 170 | 0.02 | PUT | 0 | 67 | 109.41 | FALSE | 0 | 0 |
2025-07-03 | 175 | 0.01 | PUT | 2 | 609 | 103 | FALSE | 0.01 | 0 |
2025-07-03 | 180 | 0.01 | PUT | 10 | 816 | 96.76 | FALSE | 0 | 0 |
2025-07-03 | 185 | 0.02 | PUT | 20 | 243 | 96.49 | FALSE | 0 | 0 |
2025-07-03 | 190 | 0.04 | PUT | 0 | 216 | 90.21 | FALSE | 0 | 0 |
2025-07-03 | 195 | 0.05 | PUT | 9 | 502 | 92.41 | FALSE | 0.02 | 0.67 |
2025-07-03 | 200 | 0.02 | PUT | 95 | 1058 | 78.07 | FALSE | 0 | 0 |
2025-07-03 | 205 | 0.03 | PUT | 15 | 765 | 75.21 | FALSE | -0.01 | -0.25 |
2025-07-03 | 210 | 0.02 | PUT | 125 | 793 | 66.41 | FALSE | -0.04 | -0.67 |
2025-07-03 | 212.5 | 0.03 | PUT | 1000 | 0 | 66.28 | FALSE | 0.03 | 0 |
2025-07-03 | 215 | 0.03 | PUT | 17 | 301 | 63.36 | FALSE | -0.07 | -0.7 |
2025-07-03 | 217.5 | 0.07 | PUT | 3 | 4 | 66.71 | FALSE | -0.06 | -0.46 |
2025-07-03 | 220 | 0.05 | PUT | 118 | 467 | 61.02 | FALSE | -0.07 | -0.58 |
2025-07-03 | 222.5 | 0.08 | PUT | 2 | 32 | 61.54 | FALSE | -0.05 | -0.38 |
2025-07-03 | 225 | 0.09 | PUT | 62 | 601 | 59.35 | FALSE | -0.06 | -0.4 |
2025-07-03 | 227.5 | 0.12 | PUT | 2 | 171 | 56.62 | FALSE | 0.12 | 0 |
2025-07-03 | 230 | 0.13 | PUT | 127 | 675 | 55.95 | FALSE | -0.08 | -0.38 |
2025-07-03 | 232.5 | 0.12 | PUT | 145 | 379 | 52.08 | FALSE | -0.13 | -0.52 |
2025-07-03 | 235 | 0.15 | PUT | 626 | 1030 | 50.58 | FALSE | -0.15 | -0.5 |
2025-07-03 | 237.5 | 0.18 | PUT | 55 | 318 | 48.74 | FALSE | -0.16 | -0.47 |
2025-07-03 | 240 | 0.22 | PUT | 177 | 1372 | 47 | FALSE | -0.18 | -0.45 |
2025-07-03 | 242.5 | 0.26 | PUT | 88 | 364 | 44.94 | FALSE | -0.25 | -0.49 |
2025-07-03 | 245 | 0.3 | PUT | 460 | 686 | 42.61 | FALSE | -0.35 | -0.54 |
2025-07-03 | 247.5 | 0.35 | PUT | 179 | 445 | 40.29 | FALSE | -0.48 | -0.58 |
2025-07-03 | 250 | 0.46 | PUT | 1737 | 1339 | 38.95 | FALSE | -0.55 | -0.54 |
2025-07-03 | 252.5 | 0.61 | PUT | 251 | 639 | 37.69 | FALSE | -0.82 | -0.57 |
2025-07-03 | 255 | 0.77 | PUT | 485 | 525 | 35.89 | FALSE | -1.02 | -0.57 |
2025-07-03 | 257.5 | 1.04 | PUT | 632 | 391 | 34.8 | FALSE | -1.43 | -0.58 |
2025-07-03 | 260 | 1.4 | PUT | 1729 | 975 | 33.74 | FALSE | -1.75 | -0.56 |
2025-07-03 | 262.5 | 1.88 | PUT | 525 | 271 | 32.74 | FALSE | -2.22 | -0.54 |
2025-07-03 | 265 | 2.52 | PUT | 763 | 289 | 31.9 | FALSE | -2.95 | -0.54 |
2025-07-03 | 267.5 | 3.4 | PUT | 504 | 146 | 31.52 | FALSE | -3.45 | -0.5 |
2025-07-03 | 270 | 4.49 | PUT | 735 | 118 | 31.19 | FALSE | -3.89 | -0.46 |
2025-07-03 | 272.5 | 5.72 | PUT | 327 | 30 | 30.37 | TRUE | -3.05 | -0.35 |
2025-07-03 | 275 | 7.34 | PUT | 229 | 33 | 30.77 | TRUE | -3.81 | -0.34 |
2025-07-03 | 277.5 | 9.1 | PUT | 40 | 20 | 30.79 | TRUE | -3.25 | -0.26 |
2025-07-03 | 280 | 11.05 | PUT | 20 | 19 | 30.98 | TRUE | -5.55 | -0.33 |
2025-07-03 | 282.5 | 12.85 | PUT | 2 | 5 | 27.66 | TRUE | -2.85 | -0.18 |
2025-07-03 | 285 | 14.4 | PUT | 4 | 8 | 29.95 | TRUE | -2.35 | -0.14 |
2025-07-03 | 287.5 | 0 | PUT | 0 | 0 | 30.29 | TRUE | 0 | 0 |
2025-07-03 | 290 | 37.55 | PUT | 0 | 0 | 31.7 | TRUE | 0 | 0 |
2025-07-03 | 295 | 30.9 | PUT | 0 | 1 | 32.9 | TRUE | 0 | 0 |
2025-07-03 | 300 | 31.12 | PUT | 1 | 0 | 39.42 | TRUE | -1.28 | -0.04 |
2025-07-03 | 305 | 0 | PUT | 0 | 0 | 41.03 | TRUE | 0 | 0 |
2025-07-03 | 310 | 46.42 | PUT | 0 | 1 | 63.62 | TRUE | 0 | 0 |
2025-07-03 | 315 | 0 | PUT | 0 | 0 | 50.21 | TRUE | 0 | 0 |
2025-07-03 | 320 | 0 | PUT | 0 | 0 | 58.93 | TRUE | 0 | 0 |
2025-07-03 | 325 | 0 | PUT | 0 | 0 | 58.91 | TRUE | 0 | 0 |
2025-07-03 | 330 | 0 | PUT | 0 | 0 | 63.11 | TRUE | 0 | 0 |
2025-07-03 | 335 | 0 | PUT | 0 | 0 | 90.38 | TRUE | 0 | 0 |
2025-07-03 | 340 | 0 | PUT | 0 | 0 | 95.3 | TRUE | 0 | 0 |
2025-07-03 | 350 | 0 | PUT | 0 | 0 | 79.03 | TRUE | 0 | 0 |
2025-07-11 | 120 | 0 | CALL | 0 | 0 | 177.44 | TRUE | 0 | 0 |
2025-07-11 | 125 | 0 | CALL | 0 | 0 | 170.57 | TRUE | 0 | 0 |
2025-07-11 | 130 | 0 | CALL | 0 | 0 | 159.79 | TRUE | 0 | 0 |
2025-07-11 | 135 | 109.58 | CALL | 0 | 0 | 160.64 | TRUE | 0 | 0 |
2025-07-11 | 140 | 104.62 | CALL | 0 | 0 | 153.97 | TRUE | 0 | 0 |
2025-07-11 | 145 | 0 | CALL | 0 | 0 | 146.03 | TRUE | 0 | 0 |
2025-07-11 | 150 | 0 | CALL | 0 | 0 | 138.37 | TRUE | 0 | 0 |
2025-07-11 | 155 | 0 | CALL | 0 | 0 | 128.08 | TRUE | 0 | 0 |
2025-07-11 | 160 | 92.13 | CALL | 0 | 2 | 126.37 | TRUE | 0 | 0 |
2025-07-11 | 165 | 0 | CALL | 0 | 0 | 119.35 | TRUE | 0 | 0 |
2025-07-11 | 170 | 92.96 | CALL | 0 | 0 | 111.37 | TRUE | 0 | 0 |
2025-07-11 | 175 | 0 | CALL | 0 | 0 | 108.09 | TRUE | 0 | 0 |
2025-07-11 | 180 | 84.6 | CALL | 0 | 25 | 101.59 | TRUE | 0 | 0 |
2025-07-11 | 185 | 71 | CALL | 0 | 1 | 96.21 | TRUE | 0 | 0 |
2025-07-11 | 190 | 80.95 | CALL | 1 | 4 | 94.14 | TRUE | 80.95 | 0 |
2025-07-11 | 195 | 56 | CALL | 0 | 4 | 85.63 | TRUE | 0 | 0 |
2025-07-11 | 200 | 69.23 | CALL | 1 | 24 | 79.66 | TRUE | 69.23 | 0 |
2025-07-11 | 205 | 58.52 | CALL | 0 | 25 | 73.07 | TRUE | 0 | 0 |
2025-07-11 | 210 | 55.89 | CALL | 1 | 46 | 65.87 | TRUE | 55.89 | 0 |
2025-07-11 | 215 | 55.42 | CALL | 3 | 75 | 70.7 | TRUE | 55.42 | 0 |
2025-07-11 | 220 | 51.92 | CALL | 1 | 77 | 55.66 | TRUE | 6.82 | 0.15 |
2025-07-11 | 222.5 | 32.25 | CALL | 0 | 1 | 55.43 | TRUE | 0 | 0 |
2025-07-11 | 225 | 45.99 | CALL | 54 | 109 | 54.09 | TRUE | 6 | 0.15 |
2025-07-11 | 227.5 | 0 | CALL | 0 | 0 | 51.53 | TRUE | 0 | 0 |
2025-07-11 | 230 | 42.12 | CALL | 5 | 136 | 48.78 | TRUE | 6.62 | 0.19 |
2025-07-11 | 232.5 | 38.25 | CALL | 2 | 10 | 40.56 | TRUE | 38.25 | 0 |
2025-07-11 | 235 | 36.6 | CALL | 7 | 113 | 51.91 | TRUE | 6.07 | 0.2 |
2025-07-11 | 237.5 | 26.25 | CALL | 0 | 6 | 45.8 | TRUE | 0 | 0 |
2025-07-11 | 240 | 31.8 | CALL | 31 | 155 | 42.57 | TRUE | 5.8 | 0.22 |
2025-07-11 | 242.5 | 23.96 | CALL | 0 | 36 | 41.71 | TRUE | 0 | 0 |
2025-07-11 | 245 | 26.43 | CALL | 33 | 368 | 37.96 | TRUE | 3.82 | 0.17 |
2025-07-11 | 247.5 | 25.18 | CALL | 11 | 39 | 39.96 | TRUE | 1.63 | 0.07 |
2025-07-11 | 250 | 22.28 | CALL | 101 | 795 | 39.4 | TRUE | 5.28 | 0.31 |
2025-07-11 | 252.5 | 19.7 | CALL | 36 | 50 | 37.8 | TRUE | 4.19 | 0.27 |
2025-07-11 | 255 | 17.99 | CALL | 99 | 1201 | 37.36 | TRUE | 4.44 | 0.33 |
2025-07-11 | 257.5 | 15.84 | CALL | 34 | 72 | 35.75 | TRUE | 4.04 | 0.34 |
2025-07-11 | 260 | 13.74 | CALL | 141 | 1400 | 35.22 | TRUE | 3.92 | 0.4 |
2025-07-11 | 262.5 | 12.2 | CALL | 92 | 214 | 34.89 | TRUE | 3.55 | 0.41 |
2025-07-11 | 265 | 10.4 | CALL | 415 | 704 | 33.75 | TRUE | 2.95 | 0.4 |
2025-07-11 | 267.5 | 8.95 | CALL | 346 | 362 | 33.73 | TRUE | 2.83 | 0.46 |
2025-07-11 | 270 | 7.53 | CALL | 1404 | 960 | 33.23 | TRUE | 2.52 | 0.5 |
2025-07-11 | 272.5 | 6.3 | CALL | 524 | 28 | 32.99 | FALSE | 2.1 | 0.5 |
2025-07-11 | 275 | 5.24 | CALL | 778 | 661 | 32.9 | FALSE | 1.81 | 0.53 |
2025-07-11 | 277.5 | 4.12 | CALL | 83 | 18 | 32.64 | FALSE | 1.51 | 0.58 |
2025-07-11 | 280 | 3.42 | CALL | 853 | 984 | 32.27 | FALSE | 1.2 | 0.54 |
2025-07-11 | 282.5 | 2.82 | CALL | 76 | 28 | 32.63 | FALSE | 1.03 | 0.58 |
2025-07-11 | 285 | 2.3 | CALL | 293 | 481 | 32.89 | FALSE | 0.89 | 0.63 |
