Latest On Alphabet Inc (GOOG):
About Alphabet Inc (GOOG):
Alphabet Inc. provides online advertising services in the United States, Europe, the Middle East, Africa, the Asia-Pacific, Canada, and Latin America. The company offers performance and brand advertising services. It operates through Google Services, Google Cloud, and Other Bets segments. The Google Services segment provides products and services, such as ads, Android, Chrome, hardware, Google Maps, Google Play, Search, and YouTube, as well as technical infrastructure; and digital content. The Google Cloud segment offers infrastructure and data analytics platforms, collaboration tools, and other services for enterprise customers. The Other Bets segment sells internet and TV services, as well as licensing and research and development services. The company was founded in 1998 and is headquartered in Mountain View, California.
General
- Name Alphabet Inc
- Symbol GOOG
- Type Common Stock
- Exchange NASDAQ
- Currency USD
- Country USA
- SectorCommunication Services
- IndustryInternet Content & Information
- Full Time Employees 135,301
- Last Split Factor10000000:1
- Last Split Date2015-04-27
- Fiscal Year EndDecember
- IPO Date2004-08-19
- Gic SectorCommunication Services
- Gic GroupMedia & Entertainment
- Gic IndustryInteractive Media & Services
- Gic SubIndustryInteractive Media & Services
- Web URLhttp://www.abc.xyz
Valuation
- Trailing PE 34.74
- Forward PE 30.77
- Price/Sales (Trailing 12 Mt.) 8.4
- Price/Book (Most Recent Quarter) 6.33
- Enterprise Value Revenue 7.1
- Enterprise Value EBITDA 20.94
Financials
- Most Recent Quarter 2020-12-31
- Current Year EPS Estimate $69.81
- Next Year EPS Estimate $81.28
- Next Quarter EPS Estimate $13.75
- Profit Margin 22%
- Operating Margin 23%
- Return on Assets 9%
- Return on Equity 19%
- Revenue 182.53 billion
- Earnings Per Share $58.61
- Revenue Per Share $268.1
- Gross Profit 97.8 billion
- Quarterly Earnings Growth 23.5%
Highlights
- Market Capitalization 1.37 trillion
- EBITDA 54.9 billion
- PE Ratio 21.44
- PEG Ratio 1.49
- Analyst Target Price $2260.83
- Book Value Per Share $329.59
Share Statistics
- Shares Outstanding 329.87 million
- Shares Float 607.3 million
- % Held by Insiders 586%
- % Held by Institutions 68.1%
- Shares Short 2.9 million
- Shares Short Prior Month 2.75 million
- Short Ratio 1.81
Technicals
- Beta 1
- 52 Week High $2133.66
- 52 Week Low $1013.54
- 50 Day Moving Average 2049.39
- 200 Day Moving Average 1766.93
Dividends
- Dividend Date N/A
- ExDividend Date N/A
- Dividend Yield 0.12%
Alphabet Inc (GOOG) Dividend Calendar:
| Ex-Dividend Date | Payment Date | Record Date | Declared Date | Amount |
|---|
Alphabet Inc (GOOG) Earnings History:
Companies typically report earnings on both a quarterly and annual basis. Earnings reported that deviate from analysts' expectations can have a large impact on a stock's price.
| Quarter Date | Report Date | Actual Revenue | Reported EPS | EPS Estimate | Deviation from Estimate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 2021-02-02 | $56.9 billion | $22.30 | $16.01 | 39.28% |
| 2020-09-30 | 2020-10-29 | $N/A | $16.40 | $11.20 | 46.48% |
| 2020-06-30 | 2020-07-30 | $N/A | $10.13 | $8.21 | 23.4% |
| 2020-03-31 | 2020-04-28 | $41.16 billion | $9.87 | $10.76 | -8.29% |
| 2019-12-31 | 2020-02-03 | $46.08 billion | $15.35 | $12.59 | 21.89% |
| 2019-09-30 | 2019-10-28 | $40.5 billion | $10.92 | $12.71 | -14.08% |
| 2019-06-30 | 2019-07-25 | $38.94 billion | $14.21 | $11.47 | 23.88% |
| 2019-03-31 | 2019-04-29 | $36.34 billion | $11.90 | $10.40 | 14.43% |
| 2018-12-31 | 2019-02-04 | $39.28 billion | $12.77 | $10.98 | 16.33% |
| 2018-09-30 | 2018-10-25 | $33.74 billion | $13.06 | $10.46 | 24.84% |
| 2018-06-30 | 2018-07-23 | $32.66 billion | $11.75 | $9.54 | 23.16% |
| 2018-03-31 | 2018-04-23 | $31.15 billion | $9.50 | $9.29 | 2.28% |
| 2017-12-31 | 2018-02-01 | $83.08 billion | $9.70 | $9.90 | -2.02% |
| 2017-09-30 | 2017-10-26 | $1.76 billion | $9.57 | $8.46 | 13.13% |
| 2017-06-30 | 2017-07-24 | $1.26 billion | $8.90 | $8.29 | 7.37% |
| 2017-03-31 | 2017-04-27 | $24.75 billion | $10.01 | $9.36 | 6.96% |
| 2016-12-31 | 2017-01-26 | $67.82 billion | $9.36 | $9.61 | -2.62% |
| 2016-09-30 | 2016-10-27 | $951 million | $9.06 | $8.60 | 5.32% |
| 2016-06-30 | 2016-07-28 | $1.24 billion | $8.42 | $8.04 | 4.77% |
| 2016-03-31 | 2016-04-21 | $20.26 billion | $7.50 | $7.96 | -5.81% |
| 2015-12-31 | 2016-02-01 | $8.67 | $8.09 | 7.23% | |
| 2015-09-30 | 2015-10-22 | $53.66 billion | $7.35 | $7.21 | 1.94% |
| 2015-06-30 | 2015-07-16 | $6.99 | $6.74 | 3.71% | |
| 2015-03-31 | 2015-04-23 | $6.57 | |||
| 2014-12-31 | 2015-01-29 | $6.88 | |||
| 2014-09-30 | 2014-10-16 | $6.35 | |||
| 2014-06-30 | 2014-07-18 | $4.97 | |||
| 2014-03-31 | 2014-04-17 | $10.04 |
Alphabet Inc (GOOG) Company Financial Statements:
Financial statements are reports prepared by a company's management to present their financial performance and position at a point in time. A general-purpose set of financial statements usually includes a balance sheet, income statements, and statement of cash flows.
Income Statement:
| Date |
|---|
| Research Development |
| Income Before Tax |
| Selling General Administrative |
| Gross Profit |
| Ebit |
| Operating Income |
| Income Tax Expense |
| Total Revenue |
| Cost of Revenue |
| Total Other Income Expense Net |
| Net Income From Continuing Operations |
| Net Income Applicable to Common Shares |
Cash Flow:
| Date |
|---|
| Investments |
| Change to Liabilities |
| Total Cash Flow from Investing Activities |
| Net Borrowings |
| Total Cash Flow from Financial Activities |
| Change to Operating Activities |
| Change in Cash |
| Total Cash from Operating Activities |
| Depreciation |
| Other Cash Flow from Investing Activities |
| Change to Inventory |
| Change to Account Receivables |
| Other Cash Flow from Financing Activities |
| Change to Net Income |
| Capital Expenditures |
Balance Sheet:
| Date |
|---|
| Total Liabailities |
| Total Stockholder Equity |
| Other Current Liabilities |
| Total Assets |
| Common Stock |
| Other Current Assets |
| Retained Earnings |
| Other Liabilities |
| Other Assets |
| Cash |
| Total Current Liabilities |
| Other Stockholder Equity |
| Property, Plant & Equipment |
| Total Current Assets |
| Long Term Investments |
| Net Tangible Assets |
| Short Term Investments |
| Long Term Debt |
| Inventory |
| Accounts Payable |
Alphabet Inc (GOOG) Chart:
Alphabet Inc (GOOG) News:
Below you will find a list of latest news for Alphabet Inc (GOOG) from major news sources. You can filter the results to only show news from a specific source.
No recent news available
Alphabet Inc (GOOG) Options:
A stock option is a contract between two parties in which the stock option buyer (holder) purchases the right (but not the obligation) to buy/sell 100 shares of an underlying stock at a predetermined price from/to the option seller (writer) within a fixed period of time.
| Expiration Date | Strike | Last Price | Type | Volume | Open Interest | Implied Volatility | In The Money | Change | Change Percent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 170 | 213.53 | CALL | 2 | 13 | 0 | TRUE | 0.43 | 0 |
| 2026-05-22 | 175 | 208.59 | CALL | 1 | 1 | 0 | TRUE | 208.59 | 0 |
| 2026-05-22 | 180 | 202.16 | CALL | 2 | 11 | 0 | TRUE | 202.16 | 0 |
| 2026-05-22 | 185 | 197.26 | CALL | 1 | 4 | 0 | TRUE | -4.84 | -0.02 |
| 2026-05-22 | 190 | 193.75 | CALL | 1 | 1 | 0 | TRUE | -3.35 | -0.02 |
| 2026-05-22 | 195 | 202.97 | CALL | 0 | 8 | 0 | TRUE | 0 | 0 |
| 2026-05-22 | 200 | 183.74 | CALL | 1 | 2 | 0 | TRUE | 183.74 | 0 |
| 2026-05-22 | 205 | 191.59 | CALL | 0 | 2 | 0 | TRUE | 0 | 0 |
| 2026-05-22 | 210 | 186.52 | CALL | 0 | 2 | 0 | TRUE | 0 | 0 |
| 2026-05-22 | 215 | 167.45 | CALL | 1 | 2 | 0 | TRUE | -10.44 | -0.06 |
| 2026-05-22 | 220 | 161.59 | CALL | 1 | 3 | 0 | TRUE | -5.39 | -0.03 |
| 2026-05-22 | 225 | 171.5 | CALL | 0 | 49 | 0 | TRUE | 0 | 0 |
| 2026-05-22 | 230 | 166.4 | CALL | 0 | 2 | 0 | TRUE | 0 | 0 |
| 2026-05-22 | 235 | 151.55 | CALL | 0 | 1 | 0 | TRUE | 0 | 0 |
| 2026-05-22 | 240 | 146.95 | CALL | 0 | 6 | 0 | TRUE | 0 | 0 |
| 2026-05-22 | 245 | 144.58 | CALL | 0 | 1 | 0 | TRUE | 0 | 0 |
| 2026-05-22 | 250 | 142.8 | CALL | 0 | 3 | 0 | TRUE | 0 | 0 |
| 2026-05-22 | 255 | 134.6 | CALL | 0 | 3 | 0 | TRUE | 0 | 0 |
| 2026-05-22 | 260 | 140.41 | CALL | 0 | 23 | 0 | TRUE | 0 | 0 |
| 2026-05-22 | 265 | 131.92 | CALL | 0 | 2 | 0 | TRUE | 0 | 0 |
| 2026-05-22 | 270 | 128.25 | CALL | 0 | 21 | 0 | TRUE | 0 | 0 |
| 2026-05-22 | 275 | 118.65 | CALL | 0 | 60 | 0 | TRUE | 0 | 0 |
| 2026-05-22 | 280 | 123.79 | CALL | 0 | 33 | 0 | TRUE | 0 | 0 |
| 2026-05-22 | 282.5 | 114.38 | CALL | 0 | 3 | 0 | TRUE | 0 | 0 |
| 2026-05-22 | 285 | 95.82 | CALL | 1 | 44 | 0 | TRUE | 95.82 | 0 |
| 2026-05-22 | 287.5 | 97.35 | CALL | 0 | 17 | 0 | TRUE | 0 | 0 |
| 2026-05-22 | 290 | 91.71 | CALL | 3 | 43 | 0 | TRUE | -5.7 | -0.06 |
| 2026-05-22 | 292.5 | 103.73 | CALL | 0 | 1 | 0 | TRUE | 0 | 0 |
| 2026-05-22 | 295 | 88.98 | CALL | 1 | 38 | 0 | TRUE | 88.98 | 0 |
| 2026-05-22 | 297.5 | 98.68 | CALL | 0 | 31 | 0 | TRUE | 0 | 0 |
| 2026-05-22 | 300 | 83.76 | CALL | 12 | 85 | 0 | TRUE | -2.13 | -0.02 |
| 2026-05-22 | 302.5 | 84.89 | CALL | 0 | 32 | 0 | TRUE | 0 | 0 |
| 2026-05-22 | 305 | 80.85 | CALL | 2 | 260 | 186.56 | TRUE | -8.65 | -0.1 |
| 2026-05-22 | 307.5 | 76.44 | CALL | 2 | 7 | 0 | TRUE | -3.49 | -0.04 |
| 2026-05-22 | 310 | 74.98 | CALL | 1 | 57 | 105.62 | TRUE | -2.52 | -0.03 |
| 2026-05-22 | 312.5 | 88.5 | CALL | 0 | 77 | 0 | TRUE | 0 | 0 |
| 2026-05-22 | 315 | 68.8 | CALL | 3 | 151 | 0 | TRUE | -2.12 | -0.03 |
| 2026-05-22 | 317.5 | 66.55 | CALL | 2 | 24 | 0 | TRUE | -4.5 | -0.06 |
| 2026-05-22 | 320 | 63.27 | CALL | 4 | 148 | 0 | TRUE | -3.68 | -0.06 |
| 2026-05-22 | 322.5 | 72.36 | CALL | 0 | 2 | 0 | TRUE | 0 | 0 |
| 2026-05-22 | 325 | 59.4 | CALL | 7 | 261 | 0 | TRUE | -2.62 | -0.04 |
| 2026-05-22 | 327.5 | 57.5 | CALL | 1 | 4 | 85.8 | TRUE | 0.29 | 0.01 |
| 2026-05-22 | 330 | 55.05 | CALL | 23 | 448 | 90.66 | TRUE | -0.6 | -0.01 |
| 2026-05-22 | 332.5 | 49.82 | CALL | 2 | 14 | 0 | TRUE | -5.19 | -0.09 |
| 2026-05-22 | 335 | 47.02 | CALL | 4 | 604 | 0 | TRUE | -3.98 | -0.08 |
| 2026-05-22 | 337.5 | 44.9 | CALL | 4 | 36 | 0 | TRUE | -2.3 | -0.05 |
| 2026-05-22 | 340 | 42.58 | CALL | 40 | 936 | 0 | TRUE | -3.66 | -0.08 |
| 2026-05-22 | 342.5 | 43.1 | CALL | 3 | 11 | 99.36 | TRUE | 43.1 | 0 |
| 2026-05-22 | 345 | 37.33 | CALL | 2 | 294 | 52.84 | TRUE | -3.57 | -0.09 |
| 2026-05-22 | 347.5 | 39.67 | CALL | 0 | 25 | 49.44 | TRUE | 0 | 0 |
| 2026-05-22 | 350 | 34.65 | CALL | 34 | 858 | 66.63 | TRUE | 0.18 | 0.01 |
| 2026-05-22 | 352.5 | 36 | CALL | 0 | 53 | 42.71 | TRUE | 0 | 0 |
| 2026-05-22 | 355 | 27.4 | CALL | 6 | 398 | 0 | TRUE | -3.74 | -0.12 |
| 2026-05-22 | 357.5 | 24.21 | CALL | 2 | 37 | 45.17 | TRUE | -5.27 | -0.18 |
| 2026-05-22 | 360 | 24.5 | CALL | 21 | 326 | 50.77 | TRUE | -1.1 | -0.04 |
| 2026-05-22 | 362.5 | 22.25 | CALL | 4 | 57 | 44.14 | TRUE | -1.65 | -0.07 |
| 2026-05-22 | 365 | 18.76 | CALL | 8 | 468 | 42.97 | TRUE | -3.19 | -0.15 |
| 2026-05-22 | 367.5 | 19.73 | CALL | 0 | 20 | 40.08 | TRUE | 0 | 0 |
| 2026-05-22 | 370 | 15.4 | CALL | 47 | 529 | 39.18 | TRUE | -0.45 | -0.03 |
| 2026-05-22 | 372.5 | 12.9 | CALL | 14 | 237 | 34.09 | TRUE | -1 | -0.07 |
| 2026-05-22 | 375 | 10.25 | CALL | 422 | 1139 | 42.54 | TRUE | -1.62 | -0.14 |
| 2026-05-22 | 377.5 | 8.6 | CALL | 365 | 279 | 39.84 | TRUE | -2.75 | -0.24 |
| 2026-05-22 | 380 | 7.5 | CALL | 1542 | 1289 | 36.99 | TRUE | -0.75 | -0.09 |
| 2026-05-22 | 382.5 | 5.5 | CALL | 6472 | 590 | 36.61 | TRUE | -1.15 | -0.17 |
| 2026-05-22 | 385 | 4.1 | CALL | 9951 | 1656 | 36.2 | FALSE | -1.48 | -0.27 |
| 2026-05-22 | 387.5 | 3.1 | CALL | 2849 | 732 | 37.22 | FALSE | -1.25 | -0.29 |
| 2026-05-22 | 390 | 2.19 | CALL | 5743 | 5642 | 37.04 | FALSE | -1.26 | -0.37 |
| 2026-05-22 | 392.5 | 1.55 | CALL | 2211 | 2275 | 37.53 | FALSE | -1.15 | -0.43 |
| 2026-05-22 | 395 | 1.01 | CALL | 4277 | 2519 | 37.16 | FALSE | -1.01 | -0.5 |
| 2026-05-22 | 397.5 | 0.74 | CALL | 1631 | 1407 | 38.01 | FALSE | -0.8 | -0.52 |
| 2026-05-22 | 400 | 0.47 | CALL | 12392 | 7236 | 38.63 | FALSE | -0.74 | -0.61 |
| 2026-05-22 | 402.5 | 0.31 | CALL | 1158 | 2129 | 39.22 | FALSE | -0.61 | -0.66 |
| 2026-05-22 | 405 | 0.23 | CALL | 2897 | 3719 | 40.82 | FALSE | -0.46 | -0.67 |
| 2026-05-22 | 407.5 | 0.18 | CALL | 1010 | 688 | 42.74 | FALSE | -0.33 | -0.65 |
| 2026-05-22 | 410 | 0.11 | CALL | 1683 | 4781 | 42.77 | FALSE | -0.29 | -0.73 |
| 2026-05-22 | 412.5 | 0.09 | CALL | 339 | 1106 | 44.82 | FALSE | -0.23 | -0.72 |
| 2026-05-22 | 415 | 0.07 | CALL | 1227 | 2762 | 46.42 | FALSE | -0.14 | -0.67 |
| 2026-05-22 | 417.5 | 0.05 | CALL | 107 | 598 | 47.42 | FALSE | -0.13 | -0.72 |
| 2026-05-22 | 420 | 0.05 | CALL | 1213 | 2832 | 50.43 | FALSE | -0.09 | -0.64 |
| 2026-05-22 | 422.5 | 0.04 | CALL | 333 | 698 | 51.96 | FALSE | -0.06 | -0.6 |
| 2026-05-22 | 425 | 0.03 | CALL | 816 | 2581 | 53.03 | FALSE | -0.05 | -0.63 |
| 2026-05-22 | 427.5 | 0.03 | CALL | 135 | 605 | 55.79 | FALSE | -0.03 | -0.5 |
| 2026-05-22 | 430 | 0.02 | CALL | 324 | 1225 | 56.03 | FALSE | -0.02 | -0.5 |
| 2026-05-22 | 432.5 | 0.01 | CALL | 18 | 458 | 54.8 | FALSE | -0.04 | -0.8 |
| 2026-05-22 | 435 | 0.02 | CALL | 29 | 2260 | 61.22 | FALSE | -0.03 | -0.6 |
| 2026-05-22 | 437.5 | 0.03 | CALL | 262 | 5902 | 66.54 | FALSE | 0.01 | 0.5 |
| 2026-05-22 | 440 | 0.01 | CALL | 99 | 799 | 62.06 | FALSE | -0.01 | -0.5 |
| 2026-05-22 | 442.5 | 0.01 | CALL | 260 | 5756 | 64.43 | FALSE | -0.04 | -0.8 |
| 2026-05-22 | 445 | 0.02 | CALL | 20 | 832 | 71.3 | FALSE | 0.01 | 1 |
| 2026-05-22 | 447.5 | 0.1 | CALL | 2 | 49 | 88.45 | FALSE | 0.07 | 2.33 |
| 2026-05-22 | 450 | 0.01 | CALL | 2 | 557 | 71.42 | FALSE | -0.01 | -0.5 |
| 2026-05-22 | 455 | 0.05 | CALL | 157 | 442 | 89.12 | FALSE | 0.04 | 4 |
| 2026-05-22 | 460 | 0.02 | CALL | 0 | 106 | 75.97 | FALSE | 0 | 0 |
| 2026-05-22 | 465 | 0.01 | CALL | 4 | 197 | 84.88 | FALSE | 0 | 0 |
| 2026-05-22 | 470 | 0.01 | CALL | 6 | 374 | 89.22 | FALSE | 0 | 0 |
| 2026-05-22 | 170 | 0.2 | PUT | 0 | 11 | 323.24 | FALSE | 0 | 0 |
| 2026-05-22 | 175 | 0.1 | PUT | 0 | 24 | 470.64 | FALSE | 0 | 0 |
| 2026-05-22 | 180 | 0.1 | PUT | 2 | 11 | 390.22 | FALSE | -0.11 | -0.52 |
| 2026-05-22 | 185 | 0.2 | PUT | 4 | 13 | 330.11 | FALSE | 0 | 0 |
| 2026-05-22 | 190 | 0.01 | PUT | 0 | 21 | 400.76 | FALSE | 0 | 0 |
| 2026-05-22 | 195 | 0.2 | PUT | 1 | 12 | 307.66 | FALSE | 0.2 | 0 |
| 2026-05-22 | 200 | 0.2 | PUT | 0 | 21 | 296.85 | FALSE | 0 | 0 |
| 2026-05-22 | 205 | 0 | PUT | 0 | 0 | 420.09 | FALSE | 0 | 0 |
| 2026-05-22 | 210 | 0.35 | PUT | 0 | 3 | 436.04 | FALSE | 0 | 0 |
| 2026-05-22 | 215 | 0.3 | PUT | 0 | 8 | 421.07 | FALSE | 0 | 0 |
| 2026-05-22 | 220 | 0.2 | PUT | 0 | 60 | 406.42 | FALSE | 0 | 0 |
| 2026-05-22 | 225 | 0 | PUT | 0 | 27 | 392.08 | FALSE | 0 | 0 |
| 2026-05-22 | 230 | 0.21 | PUT | 0 | 370 | 311.74 | FALSE | 0 | 0 |
| 2026-05-22 | 235 | 0.21 | PUT | 0 | 4 | 364.25 | FALSE | 0 | 0 |
| 2026-05-22 | 240 | 0.01 | PUT | 0 | 26 | 350.74 | FALSE | 0 | 0 |
| 2026-05-22 | 245 | 0.21 | PUT | 0 | 75 | 337.47 | FALSE | 0 | 0 |
| 2026-05-22 | 250 | 0.49 | PUT | 3 | 66 | 201.04 | FALSE | 0.49 | 0 |
| 2026-05-22 | 255 | 0.02 | PUT | 0 | 86 | 311.63 | FALSE | 0 | 0 |
| 2026-05-22 | 260 | 0.04 | PUT | 0 | 77 | 299.02 | FALSE | 0 | 0 |
| 2026-05-22 | 265 | 0.01 | PUT | 0 | 219 | 212.01 | FALSE | 0 | 0 |
| 2026-05-22 | 270 | 0.01 | PUT | 0 | 164 | 154.7 | FALSE | 0 | 0 |
| 2026-05-22 | 275 | 1.05 | PUT | 3 | 132 | 159.59 | FALSE | 1.05 | 0 |
| 2026-05-22 | 280 | 0.01 | PUT | 0 | 192 | 132.38 | FALSE | 0 | 0 |
| 2026-05-22 | 282.5 | 0.08 | PUT | 0 | 4 | 218.6 | FALSE | 0 | 0 |
| 2026-05-22 | 285 | 0.02 | PUT | 0 | 438 | 154.29 | FALSE | 0 | 0 |
| 2026-05-22 | 287.5 | 0.14 | PUT | 0 | 1 | 232.96 | FALSE | 0 | 0 |
| 2026-05-22 | 290 | 1.09 | PUT | 3 | 275 | 136.26 | FALSE | 1.09 | 0 |
| 2026-05-22 | 292.5 | 0.01 | PUT | 0 | 10 | 221.46 | FALSE | 0 | 0 |
| 2026-05-22 | 295 | 0.01 | PUT | 0 | 295 | 152.91 | FALSE | 0 | 0 |
| 2026-05-22 | 297.5 | 0.02 | PUT | 0 | 310 | 210.08 | FALSE | 0 | 0 |
| 2026-05-22 | 300 | 0.02 | PUT | 4 | 2415 | 118.67 | FALSE | 0 | 0 |
| 2026-05-22 | 302.5 | 0.27 | PUT | 0 | 25 | 198.83 | FALSE | 0 | 0 |
| 2026-05-22 | 305 | 0.01 | PUT | 40 | 331 | 104.66 | FALSE | 0 | 0 |
| 2026-05-22 | 307.5 | 0.38 | PUT | 2 | 4 | 155.37 | FALSE | 0.3 | 3.75 |
| 2026-05-22 | 310 | 0.03 | PUT | 30 | 331 | 108.57 | FALSE | 0 | 0 |
| 2026-05-22 | 312.5 | 0.06 | PUT | 0 | 3 | 159.94 | FALSE | 0 | 0 |
| 2026-05-22 | 315 | 0.28 | PUT | 1 | 196 | 134.28 | FALSE | 0.26 | 13 |
| 2026-05-22 | 317.5 | 0.3 | PUT | 2 | 73 | 104.31 | FALSE | 0.25 | 5 |
| 2026-05-22 | 320 | 0.03 | PUT | 44 | 1009 | 94.03 | FALSE | 0.01 | 0.5 |
| 2026-05-22 | 322.5 | 0.02 | PUT | 1 | 5 | 86.78 | FALSE | 0.02 | 0 |
| 2026-05-22 | 325 | 0.03 | PUT | 3 | 591 | 86.87 | FALSE | 0.01 | 0.5 |
| 2026-05-22 | 327.5 | 0.05 | PUT | 9 | 1 | 81.73 | FALSE | 0.05 | 0 |
| 2026-05-22 | 330 | 0.03 | PUT | 48 | 658 | 79.77 | FALSE | -0.05 | -0.63 |
| 2026-05-22 | 332.5 | 0.07 | PUT | 4 | 581 | 84.14 | FALSE | -0.01 | -0.13 |
| 2026-05-22 | 335 | 0.03 | PUT | 12 | 722 | 72.73 | FALSE | 0 | 0 |
| 2026-05-22 | 337.5 | 0.08 | PUT | 0 | 145 | 75.81 | FALSE | 0 | 0 |
| 2026-05-22 | 340 | 0.03 | PUT | 612 | 1466 | 65.73 | FALSE | -0.06 | -0.67 |
| 2026-05-22 | 342.5 | 0.04 | PUT | 200 | 151 | 64.34 | FALSE | -0.07 | -0.64 |
| 2026-05-22 | 345 | 0.05 | PUT | 7 | 750 | 62.44 | FALSE | -0.03 | -0.38 |
| 2026-05-22 | 347.5 | 0.1 | PUT | 3 | 130 | 59.51 | FALSE | -0.06 | -0.38 |
| 2026-05-22 | 350 | 0.05 | PUT | 86 | 1095 | 55.16 | FALSE | -0.05 | -0.5 |
| 2026-05-22 | 352.5 | 0.07 | PUT | 38 | 192 | 53.87 | FALSE | -0.03 | -0.3 |
| 2026-05-22 | 355 | 0.1 | PUT | 90 | 919 | 52.75 | FALSE | -0.17 | -0.63 |
| 2026-05-22 | 357.5 | 0.12 | PUT | 146 | 499 | 50.22 | FALSE | -0.08 | -0.4 |
| 2026-05-22 | 360 | 0.13 | PUT | 202 | 2348 | 46.8 | FALSE | -0.13 | -0.5 |
| 2026-05-22 | 362.5 | 0.18 | PUT | 209 | 930 | 45.21 | FALSE | -0.2 | -0.53 |
| 2026-05-22 | 365 | 0.23 | PUT | 2108 | 2959 | 42.89 | FALSE | -0.31 | -0.57 |
| 2026-05-22 | 367.5 | 0.33 | PUT | 1339 | 1411 | 41.5 | FALSE | -0.42 | -0.56 |
| 2026-05-22 | 370 | 0.45 | PUT | 4806 | 5523 | 39.61 | FALSE | -0.56 | -0.55 |
| 2026-05-22 | 372.5 | 0.67 | PUT | 2088 | 1414 | 38.62 | FALSE | -0.7 | -0.51 |
| 2026-05-22 | 375 | 1 | PUT | 1687 | 3413 | 37.85 | FALSE | -1.04 | -0.51 |
| 2026-05-22 | 377.5 | 1.47 | PUT | 1060 | 991 | 37.19 | FALSE | -1.03 | -0.41 |
| 2026-05-22 | 380 | 2.03 | PUT | 4603 | 2486 | 35.74 | FALSE | -1.42 | -0.41 |
| 2026-05-22 | 382.5 | 2.7 | PUT | 1728 | 795 | 33.59 | FALSE | -1.74 | -0.39 |
| 2026-05-22 | 385 | 4.05 | PUT | 1651 | 1755 | 35.47 | TRUE | -1.36 | -0.25 |
| 2026-05-22 | 387.5 | 5.89 | PUT | 671 | 768 | 34.89 | TRUE | -1.29 | -0.18 |
| 2026-05-22 | 390 | 7.18 | PUT | 448 | 5569 | 36.61 | TRUE | -1.5 | -0.17 |
| 2026-05-22 | 392.5 | 9.74 | PUT | 111 | 449 | 34.26 | TRUE | -0.5 | -0.05 |
| 2026-05-22 | 395 | 11.81 | PUT | 86 | 909 | 32.11 | TRUE | -0.51 | -0.04 |
| 2026-05-22 | 397.5 | 13.49 | PUT | 59 | 1415 | 41.91 | TRUE | 0.56 | 0.04 |
| 2026-05-22 | 400 | 16.19 | PUT | 163 | 10392 | 50.28 | TRUE | 0.39 | 0.02 |
| 2026-05-22 | 402.5 | 19.39 | PUT | 6 | 170 | 65.51 | TRUE | 1.29 | 0.07 |
| 2026-05-22 | 405 | 23.2 | PUT | 22 | 194 | 44.64 | TRUE | 3.06 | 0.15 |
| 2026-05-22 | 407.5 | 22.51 | PUT | 0 | 123 | 50.24 | TRUE | 0 | 0 |
| 2026-05-22 | 410 | 23.69 | PUT | 0 | 104 | 51.18 | TRUE | 0 | 0 |
| 2026-05-22 | 412.5 | 30.61 | PUT | 2 | 2 | 52.06 | TRUE | 1.42 | 0.05 |
| 2026-05-22 | 415 | 28.44 | PUT | 10 | 22 | 55.73 | TRUE | 28.44 | 0 |
| 2026-05-22 | 417.5 | 35.83 | PUT | 1 | 6 | 59.34 | TRUE | 35.83 | 0 |
| 2026-05-22 | 420 | 19.45 | PUT | 0 | 22 | 61.58 | TRUE | 0 | 0 |
| 2026-05-22 | 422.5 | 26 | PUT | 0 | 3 | 65.03 | TRUE | 0 | 0 |
| 2026-05-22 | 425 | 38.15 | PUT | 0 | 0 | 68.43 | TRUE | 0 | 0 |
| 2026-05-22 | 427.5 | 45.8 | PUT | 1 | 1 | 71.78 | TRUE | 4.94 | 0.12 |
| 2026-05-22 | 430 | 31.88 | PUT | 0 | 0 | 79.33 | TRUE | 0 | 0 |
| 2026-05-22 | 432.5 | 38.29 | PUT | 0 | 0 | 78.36 | TRUE | 0 | 0 |
| 2026-05-22 | 435 | 48.27 | PUT | 0 | 0 | 95.01 | TRUE | 0 | 0 |
| 2026-05-22 | 437.5 | 39.17 | PUT | 0 | 0 | 89.41 | TRUE | 0 | 0 |
